Opnir tímar
InfraredHeitur salur
Body Toning
- tímar í vikunni
- 62
- stöðvar
- 12
- ákefð af 5
- 2
Um tímann
Tíminn byggist á að liðka og lengja vöðva líkamans með fjölbreyttu æfingakerfi sem frægir þjálfarar hafa notað á fjölmargar stjörnur vestanhafs. Brennslan byggist á æfingum sem allir geta gert, fjölbreyttar æfingar með eigin þyngd og léttum lóðum, æfingar sem eru sérstaklega hannaðar fyrir kvennlíkamann og eru fyrir konur á öllum aldri. Virkilega fjölbreyttir og skemmtilegir tímar.
Tíminn er kenndur í heitum hóptímasal með infrarauðum hita í lofti ásamt hita og rakatækjum. Undantekningarlaust skal hafa með sér stórt handklæði yfir dýnuna í öllum tímum í heitum sölum World Class einnig er mælt með því að þátttakendur hafi með sér dýnur (sínar eigin).
Taktu með þér
Stórt handklæði
Hvar og hvenær
| Mynd af þjálfara | Tími | Þjálfari | Klukkan | Stöð | Bókun |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | InfraredBody Toning | Olga Dobrorodnaya | 08:45 – 09:35Mán | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Tinna Björk Bergsdóttir | 12:00 – 12:50Mán | KringlanKringlan | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Katla Sigurþórsdóttir | 16:30 – 17:20Mán | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurBody Toning | Ágústa Hrund Steinarsdóttir | 17:15 – 18:15Mán | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | Body Toning | Eva Reykjalín | 17:45 – 18:45Mán | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Lísa María Styrmisdóttir | 19:00 – 19:50Mán | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Masa Dedeic | 20:00 – 20:50Mán | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Embla Rut Jakobsdóttir | 20:00 – 20:50Mán | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Margrét Snæfríður Árnadóttir | 06:10 – 07:00Þri | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | María Kristjánsdóttir | 06:30 – 07:20Þri | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Tinna Haraldsdóttir | 08:20 – 09:10Þri | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Kristjana Zoëga | 09:00 – 09:50Þri | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
| Heitur salurBody Toning | Anna María Ragnarsdóttir | 09:00 – 10:00Þri | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Masa Dedeic | 12:00 – 12:50Þri | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Olga Dobrorodnaya | 12:00 – 12:50Þri | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Hafdís Sól Björnsdóttir | 16:20 – 17:10Þri | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Viktoría Helgadóttir | 16:30 – 17:15Þri | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Unnur Ósk Ragnarsdóttir | 17:30 – 18:20Þri | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Hrefna María Haraldsdóttir | 17:30 – 18:20Þri | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Hildur Sigríður Árnadóttir | 17:45 – 18:35Þri | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 19:00 – 19:50Þri | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 20:00 – 20:50Þri | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Olga Dobrorodnaya | 08:45 – 09:35Mið | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Nadía líf Ágústsdóttir | 14:00 – 14:50Mið | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Sandra Sif Stefánsdóttir | 16:30 – 17:20Mið | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurBody Toning | Ágústa Hrund Steinarsdóttir | 17:15 – 18:15Mið | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | Body Toning | Eva Reykjalín | 17:45 – 18:45Mið | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Lísa María Styrmisdóttir | 19:00 – 19:50Mið | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Masa Dedeic | 20:00 – 20:50Mið | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | María Kristjánsdóttir | 06:30 – 07:20Fim | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 08:20 – 09:10Fim | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
| Heitur salurBody Toning | Anna María Ragnarsdóttir | 09:00 – 10:00Fim | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Masa Dedeic | 12:00 – 12:50Fim | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Olga Dobrorodnaya | 12:00 – 12:50Fim | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Embla Rut Jakobsdóttir | 16:20 – 17:10Fim | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Viktoría Helgadóttir | 16:30 – 17:15Fim | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Hildur Sigríður Árnadóttir | 16:30 – 17:20Fim | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Hrefna María Haraldsdóttir | 17:30 – 18:20Fim | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Unnur Ósk Ragnarsdóttir | 17:30 – 18:20Fim | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurBody Toning | Berglind Adolfsdóttir | 18:30 – 19:15Fim | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 19:00 – 19:50Fim | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 20:00 – 20:50Fim | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Embla Rut Jakobsdóttir | 06:10 – 07:00Fös | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Masa Dedeic | 08:30 – 09:20Fös | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Olga Dobrorodnaya | 08:45 – 09:35Fös | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Helena Clausen Heiðmundsdóttir | 14:00 – 14:50Fös | KringlanKringlan | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Nadía líf Ágústsdóttir | 14:00 – 14:50Fös | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredBody Toning | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 16:30 – 17:20Fös | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | Heitur salurBody Toning | Ágústa Hrund Steinarsdóttir | 17:15 – 18:15Fös | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Lísa María Styrmisdóttir | 17:15 – 18:05Fös | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Tinna Haraldsdóttir | 08:30 – 09:20Lau | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Embla Rut Jakobsdóttir | 09:00 – 09:50Lau | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Unnur Ósk Ragnarsdóttir | 10:10 – 11:00Lau | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Adela Björt Birkisdóttir | 11:15 – 12:05Lau | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Helena Clausen Heiðmundsdóttir | 11:40 – 12:30Lau | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurBody Toning | Berglind Adolfsdóttir | 12:00 – 12:50Lau | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Lísa María Styrmisdóttir | 13:30 – 14:20Lau | KringlanKringlan | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Andrea Sigurðardóttir | 09:00 – 09:50Sun | KringlanKringlan | Sjá tímatöflu |
| InfraredBody Toning | Masa Dedeic | 10:00 – 11:00Sun | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredBody Toning | Viktoría Helgadóttir | 12:10 – 13:00Sun | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Hafdís Sól Björnsdóttir | 13:00 – 13:50Sun | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredBody Toning | Karen Ýr Arnarsdóttir | 16:10 – 17:00Sun | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu |

















