Opnir tímar
InfraredHeitur salur
Hot Fit
- tímar í vikunni
- 124
- stöðvar
- 14
- ákefð af 5
- 3
Um tímann
Fjölbreyttar styrktaræfingar í heitum sal. Hver og einn vinnur með sínar þyngdir á sínum hraða og engin hopp eru í tímanum, svo hann hentar öllum. Tímanum lýkur á djúpum og góðum teygjum.
Taktu með þér
Stórt handklæði
Hvar og hvenær
| Mynd af þjálfara | Tími | Þjálfari | Klukkan | Stöð | Bókun |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | InfraredHot Fit | Kristín Hanna Bjarnadóttir | 06:00 – 07:00Mán | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Matthildur Þórðardóttir | 06:10 – 07:00Mán | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Milena Jozefik | 06:10 – 07:00Mán | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Íris Harpa Stefánsdóttir | 06:10 – 06:55Mán | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Hildur Ýr Tryggvadóttir | 06:15 – 07:00Mán | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Natalia Olender | 07:15 – 08:05Mán | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Brynja Finnsdóttir | 08:30 – 09:30Mán | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Aldís Ylfa Heimisdóttir | 09:00 – 09:50Mán | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Hafdís Jónsdóttir | 10:00 – 11:00Mán | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Silja Björk Pálsdóttir | 12:00 – 12:45Mán | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Sandra Sylvía Valsdóttir | 12:10 – 13:00Mán | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 14:00 – 14:50Mán | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Viktoría Helgadóttir | 16:20 – 17:15Mán | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Hanna Bedbur | 16:30 – 17:20Mán | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurHot Fit | Daníela Gunnarsdóttir | 16:30 – 17:15Mán | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Guðfinna Tryggvadóttir | 17:00 – 17:45Mán | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Auðbjörg María Kristinsdóttir | 17:15 – 18:15Mán | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Rakel Björk Haraldsdóttir | 17:15 – 18:15Mán | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 18:40 – 19:25Mán | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Jenný Ósk Þórðardóttir | 19:00 – 19:50Mán | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Ragnarsson | 19:15 – 20:05Mán | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Sandra Sif Stefánsdóttir | 20:15 – 21:05Mán | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Vaka Arnthorsdottir | 06:00 – 07:00Þri | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | Heitur salurHot Fit | Jenný Ósk Þórðardóttir | 06:00 – 06:45Þri | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Sesselja Guðmundsdóttir | 06:05 – 06:55Þri | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Svanhildur Fjóla Jónasdóttir | 06:10 – 07:00Þri | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Kristin Helga Waage Knutsdottir | 06:10 – 07:00Þri | SeltjarnarnesSeltjarnarnes | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Hildur Ýr Tryggvadóttir | 06:15 – 07:00Þri | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 06:20 – 07:05Þri | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| Heitur salurHot Fit | Gyða Kristjánsdóttir | 06:50 – 07:40Þri | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Silja Sigríður Þorsteinsdóttir | 08:15 – 09:00Þri | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Orka Kristinsdóttir | 08:30 – 09:15Þri | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Guðrún Ólafsdóttir | 12:00 – 12:45Þri | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Orka Kristinsdóttir | 12:00 – 12:45Þri | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Rebekka Rán Aradóttir | 16:30 – 17:20Þri | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Guðrún Ásta Garðarsdóttir | 17:00 – 17:45Þri | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Guðbjörg Fanndal Torfadóttir | 17:15 – 18:15Þri | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Karitas Guðrún Pálsdóttir | 17:30 – 18:20Þri | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Auðbjörg María Kristinsdóttir | 17:30 – 18:30Þri | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Ragnarsson | 17:30 – 18:20Þri | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| Heitur salurHot Fit | Vignir Þór Birgisson | 17:30 – 18:15Þri | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Halla María Ólafsdóttir | 18:00 – 18:50Þri | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| Heitur salurHot Fit | María Kristjánsdóttir | 18:30 – 19:15Þri | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Pape Mamadou Faye | 18:40 – 19:25Þri | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Pétursdóttir | 18:40 – 19:30Þri | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Harpa Ýr Hilmarsdóttir | 06:00 – 07:00Mið | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Rakel Mirra Njálsdóttir | 06:10 – 07:00Mið | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Íris Harpa Stefánsdóttir | 06:10 – 06:55Mið | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Kristjana Huld Kristinsdóttir | 07:15 – 08:05Mið | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Sóley Sigurðardóttir | 08:30 – 09:30Mið | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Aldís Ylfa Heimisdóttir | 09:00 – 09:50Mið | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Kristjana Zoëga | 10:00 – 11:00Mið | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Ragnarsson | 12:00 – 12:45Mið | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Alexandra Guðlaugsdóttir | 12:10 – 13:00Mið | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 14:00 – 14:50Mið | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Pedro José Lozano Caballero | 16:15 – 17:05Mið | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Viktoría Helgadóttir | 16:20 – 17:15Mið | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Hanna Bedbur | 16:30 – 17:20Mið | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurHot Fit | Daníela Gunnarsdóttir | 16:30 – 17:15Mið | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Guðfinna Tryggvadóttir | 17:00 – 17:45Mið | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Birna Baldursdottir | 17:15 – 18:15Mið | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Rakel Björk Haraldsdóttir | 17:15 – 18:15Mið | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 18:40 – 19:25Mið | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Jenný Ósk Þórðardóttir | 19:00 – 19:50Mið | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Ragnarsson | 19:15 – 20:05Mið | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Sandra Sif Stefánsdóttir | 20:15 – 21:05Mið | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurHot Fit | Jenný Ósk Þórðardóttir | 06:00 – 06:45Fim | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Sesselja Guðmundsdóttir | 06:05 – 06:55Fim | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Svanhildur Fjóla Jónasdóttir | 06:10 – 07:00Fim | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Matthildur Þórðardóttir | 06:10 – 07:00Fim | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Pedro José Lozano Caballero | 06:10 – 07:00Fim | StrandgataSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 06:20 – 07:05Fim | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| Heitur salurHot Fit | Gyða Kristjánsdóttir | 06:50 – 07:40Fim | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Silja Sigríður Þorsteinsdóttir | 08:15 – 09:00Fim | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Sandra Sylvía Valsdóttir | 08:30 – 09:30Fim | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Orka Kristinsdóttir | 08:30 – 09:15Fim | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Ellen Elsa Sigurðardóttir | 09:00 – 09:50Fim | SeltjarnarnesSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Guðrún Ólafsdóttir | 12:00 – 12:45Fim | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Orka Kristinsdóttir | 12:00 – 12:45Fim | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Vaka Arnthorsdottir | 16:20 – 17:20Fim | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Rebekka Rán Aradóttir | 16:30 – 17:20Fim | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Hildur Ýr Tryggvadóttir | 17:00 – 17:45Fim | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Birgitta Rós Ásgrímsdóttir | 17:30 – 18:20Fim | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Sóley Sigurðardóttir | 17:30 – 18:30Fim | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Silja Björk Pálsdóttir | 17:30 – 18:20Fim | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| Heitur salurHot Fit | Vignir Þór Birgisson | 17:30 – 18:15Fim | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Halla María Ólafsdóttir | 18:00 – 18:50Fim | VatnsmýriSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Pape Mamadou Faye | 18:40 – 19:25Fim | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Pétursdóttir | 18:40 – 19:30Fim | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Harpa Ýr Hilmarsdóttir | 06:00 – 07:00Fös | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Milena Jozefik | 06:10 – 07:00Fös | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Heidrun Bjorgvinsdottir | 06:10 – 06:55Fös | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Natalia Olender | 07:15 – 08:05Fös | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Silja Sigríður Þorsteinsdóttir | 08:15 – 09:00Fös | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Orka Kristinsdóttir | 08:30 – 09:15Fös | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Hafdís Jónsdóttir | 10:00 – 11:00Fös | LaugarSalur 4 | Sjá tímatöflu | |
![]() | Heitur salurHot Fit | Hulda Fanný Pálsdóttir | 11:50 – 12:40Fös | SmáralindSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Guðrún Ólafsdóttir | 12:00 – 12:45Fös | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Pálína Gunnlaugsdóttir | 12:00 – 12:45Fös | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Erna Pálmey Einarsdóttir | 12:00 – 12:45Fös | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Sóley Sigurðardóttir | 12:10 – 13:10Fös | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Aldís Ylfa Heimisdóttir | 12:30 – 13:20Fös | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
| InfraredHot Fit | Guðfinna Tryggvadóttir | 14:00 – 14:45Fös | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Tinna Björk Bergsdóttir | 16:00 – 16:45Fös | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Eva Dís | 17:00 – 17:45Fös | MosfellsbærSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Sara Belova | 17:30 – 18:30Fös | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Pálína Gunnlaugsdóttir | 08:25 – 09:10Lau | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Brynja Finnsdóttir | 08:30 – 09:30Lau | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Aldís Ylfa Heimisdóttir | 09:00 – 09:50Lau | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Svanhildur Fjóla Jónasdóttir | 09:05 – 09:50Lau | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu |
| InfraredHot Fit | Hildur Ýr Tryggvadóttir | 09:05 – 09:50Lau | SelfossSalur 3 | Sjá tímatöflu | |
![]() | InfraredHot Fit | Kristin Helga Waage Knutsdottir | 10:45 – 11:30Lau | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Harpa Ýr Hilmarsdóttir | 10:55 – 11:55Lau | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurHot Fit | Ágústa Hrund Steinarsdóttir | 11:00 – 12:00Lau | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Svanhildur Fjóla Jónasdóttir | 11:55 – 12:25Lau | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Katrín Ragnarsson | 12:40 – 13:25Lau | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Silja Björk Pálsdóttir | 09:00 – 09:50Sun | TjarnarvellirSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Brynja Finnsdóttir | 09:45 – 10:45Sun | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Rakel Mirra Njálsdóttir | 10:00 – 10:50Sun | AkranesSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | Heitur salurHot Fit | Daníela Gunnarsdóttir | 10:00 – 10:45Sun | ÖgurhvarfSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Orka Kristinsdóttir | 10:30 – 11:25Sun | KringlanSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Rakel Björk Haraldsdóttir | 11:00 – 12:00Sun | EgilshöllSalur 2 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Sandra Sylvía Valsdóttir | 11:00 – 12:00Sun | SkólastígurSalur 1 | Sjá tímatöflu |
![]() | InfraredHot Fit | Karitas Guðrún Pálsdóttir | 12:15 – 13:00Sun | BreiðholtSalur 3 | Sjá tímatöflu |
































